返回
CPU天梯图
2019年最新霄龙 AMD EPYC CPU天梯图


天梯 CPU处理器 主频 核心 得分
1 AMD EPYC 7702 2.0 GHz 64 71046
2 AMD EPYC 7742 2.3 GHz 128 47281
3 AMD EPYC 7702P GHz 0 46067
4 AMD EPYC 7452 2.4 GHz 64 38257
5 AMD EPYC 7402P 2.8 GHz 48 37311
6 AMD EPYC 7302P 3.0 GHz 32 31213
7 AMD EPYC 7272 2.9 GHz 0 26454
8 AMD EPYC 7502P 2.5 GHz 64 23465
9 AMD EPYC 7F32 3.7 GHz 16 22303
10 AMD EPYC 7371 3.1 GHz 32 22236
11 AMD EPYC 7281 2.1 GHz 32 21230
12 AMD EPYC 7571 2.1 GHz 64 20858
13 AMD EPYC 7262 3.2 GHz 16 20691
14 AMD EPYC 7501 2.0 GHz 64 18942
15 AMD EPYC 7301 2.2 GHz 32 18564
16 AMD EPYC 7401P 2.0 GHz 48 18546
17 AMD EPYC 7551 2.0 GHz 64 18483
18 AMD EPYC 7351 2.4 GHz 32 18085
19 AMD EPYC 7551P 2.0 GHz 64 16789
20 AMD EPYC 7232P 3.1 GHz 0 16365
21 AMD EPYC 7351P 2.4 GHz 32 15820
22 AMD EPYC 7451 2.3 GHz 48 15797
23 AMD EPYC 3251 2.5 GHz 16 11882
24 AMD EPYC 7251 GHz 0 11811
25 AMD EPYC 7251 8-Core 2.1 GHz 16 11344
26 AMD EPYC 3201 1.5 GHz 8 9634

上一篇:2019 最新 赛扬 Intel Celeron CPU天梯图

下一篇:2019 最新显卡天梯图汇总大全

  • 举报
关闭
同类天梯图大全
热门评论
加载更多……
00