返回
CPU天梯图
2019 最新 赛扬 Intel Celeron CPU天梯图


天梯 CPU处理器 主频 核心 得分
1 Intel Celeron G4930 3.2 GHz 2 3439
2 Intel Celeron G4920 3.2 GHz 2 3318
3 Intel Celeron G4900 3.1 GHz 2 3284
4 Intel Celeron G3900 2.8 GHz 2 3149
5 Intel Celeron G3920 2.9 GHz 2 3113
6 Intel Celeron G3930 2.9 GHz 2 3040
7 Intel Celeron G3950 3.0 GHz 2 3006
8 Intel Celeron G3930TE 2.7 GHz 2 2970
9 Intel Celeron G4900T 2.9 GHz 2 2960
10 Intel Celeron G3900T 2.6 GHz 2 2919
11 Intel Celeron J4125 2.0 GHz 0 2912
12 Intel Celeron G1850 2.9 GHz 2 2907
13 Intel Celeron G5905 3.5 GHz 2 2862
14 Intel Celeron G1840 2.8 GHz 2 2860
15 Celeron Dual-Core Q8300 2.5 GHz 4 2837
16 Intel Celeron J4115 1.8 GHz 0 2816
17 Intel Celeron G3930T 2.7 GHz 2 2766
18 Intel Celeron G1820 2.7 GHz 2 2757
19 Intel Celeron G5900 3.4 GHz 2 2737
20 Intel Celeron G3900E 2.4 GHz 2 2679
21 Intel Celeron J4105 1.5 GHz 4 2641
22 Intel Celeron G1840T 2.5 GHz 2 2605
23 Intel Celeron G3900TE 2.3 GHz 2 2591
24 Intel Celeron G1620 2.7 GHz 2 2582
25 Intel Celeron 4305UE 2.0 GHz 2 2554
26 Intel Celeron G1830 2.8 GHz 2 2544
27 Intel Celeron G1820T 2.4 GHz 2 2505
28 Intel Celeron G1630 2.8 GHz 2 2493
29 Intel Celeron G1610 2.6 GHz 2 2490
30 Intel Celeron J3455E 1.5 GHz 4 2457
31 Intel Celeron G555 2.7 GHz 2 2422
32 Intel Celeron 3965U 2.2 GHz 2 2411
33 Intel Celeron 2000E 2.2 GHz 2 2365
34 Intel Celeron G1620T 2.4 GHz 2 2353
35 Intel Celeron N4100 1.1 GHz 4 2314
36 Intel Celeron 2970M 2.2 GHz 2 2312
37 Intel Celeron G1610T 2.3 GHz 2 2303
38 Intel Celeron G550 2.6 GHz 2 2285
39 Intel Celeron 1020E 2.2 GHz 2 2232
40 Intel Celeron G540 2.5 GHz 2 2205
41 Intel Celeron J3455 1.5 GHz 4 2147
42 Intel Celeron G530 2.4 GHz 2 2139
43 Intel Celeron G1820TE 2.2 GHz 2 2132
44 Intel Celeron G4930T 3.0 GHz 2 2117
45 Intel Celeron G540T 2.1 GHz 2 2114
46 Intel Celeron G550T 2.2 GHz 2 2063
47 Intel Celeron 1020M 2.1 GHz 2 2023
48 Intel Celeron 3867U 1.8 GHz 2 2010
49 Intel Celeron 2950M 2.0 GHz 2 1997
50 Intel Celeron 3765U 1.9 GHz 2 1990
51 Intel Celeron 4205U 1.8 GHz 2 1953
52 Intel Celeron 3865U 1.8 GHz 2 1936
53 Intel Celeron N4120 1.1 GHz 0 1919
54 Intel Celeron 3955U 2.0 GHz 2 1862
55 Intel Celeron J1900 2.0 GHz 4 1850
56 Intel Celeron N3450 1.1 GHz 4 1843
57 Intel Celeron N4020 1.1 GHz 0 1820
58 Intel Celeron 1005M 1.9 GHz 2 1811
59 Intel Celeron J3160 1.6 GHz 4 1791
60 Intel Celeron J4025 2.0 GHz 0 1750
61 Intel Celeron N2940 1.8 GHz 4 1735
62 Intel Celeron 1037U 1.8 GHz 2 1735
63 Intel Celeron B840 1.9 GHz 2 1719
64 Intel Celeron G530T 2.0 GHz 2 1717
65 Intel Celeron U1900 2.0 GHz 4 1704
66 Intel Celeron 3755U 1.7 GHz 2 1702
67 Intel Celeron N3160 1.6 GHz 4 1675
68 Intel Celeron 1000M 1.8 GHz 2 1675
69 Intel Celeron G1101 2.3 GHz 2 1667
70 Intel Celeron N3150 1.6 GHz 4 1658
71 Intel Celeron 3855U 1.6 GHz 2 1651
72 Intel Celeron 3215U 1.7 GHz 2 1639
73 Intel Celeron N2930 1.8 GHz 4 1628
74 Intel Celeron 3965Y 1.5 GHz 2 1619
75 Intel Celeron J1850 2.0 GHz 4 1614
76 Intel Celeron 2002E 1.5 GHz 2 1605
77 Intel Celeron 2980U 1.6 GHz 2 1593
78 Intel Celeron 2981U 1.6 GHz 2 1576
79 Intel Celeron J4005 2.0 GHz 2 1569
80 Intel Celeron B830 1.8 GHz 2 1520
81 Intel Celeron 3205U 1.5 GHz 2 1520
82 Intel Celeron 1017U 1.6 GHz 2 1519
83 Intel Celeron N2920 1.9 GHz 4 1499
84 Intel Celeron N4000 1.1 GHz 2 1469
85 Intel Celeron E3500 2.7 GHz 2 1454
86 Intel Celeron 5205U 1.9 GHz 0 1451
87 Intel Celeron 2957U 1.4 GHz 2 1441
88 Intel Celeron E3400 2.6 GHz 2 1439
89 Intel Celeron B820 1.7 GHz 2 1428
90 Intel Celeron 2955U 1.4 GHz 2 1419
91 Intel Celeron B810 1.6 GHz 2 1411
92 Intel Celeron E3200 2.4 GHz 2 1394
93 Intel Celeron 1007U 1.5 GHz 2 1392
94 Intel Celeron E3300 2.5 GHz 2 1382
95 Intel Celeron B815 1.6 GHz 2 1366
96 Intel Celeron P4600 2.0 GHz 2 1340
97 Intel Celeron G470 2.0 GHz 1 1298
98 Intel Celeron 877 1.4 GHz 2 1288
99 Intel Celeron B800 1.5 GHz 2 1278
100 Celeron Dual-Core T3500 2.1 GHz 2 1276
101 Intel Celeron 887 1.5 GHz 2 1274
102 Intel Celeron E1600 2.4 GHz 2 1260
103 Intel Celeron N4000C 1.1 GHz 2 1226
104 Intel Celeron N2910 1.6 GHz 4 1203
105 Celeron Dual-Core T3300 2.0 GHz 2 1200
106 Intel Celeron 1047UE 1.4 GHz 2 1188
107 Intel Celeron J3355 2.0 GHz 2 1183
108 Intel Celeron 867 1.3 GHz 2 1173
109 Intel Celeron E1500 2.2 GHz 2 1172
110 Celeron Dual-Core T3100 1.9 GHz 2 1168
111 Intel Celeron 857 1.2 GHz 2 1146
112 Intel Celeron P4500 1.9 GHz 2 1119
113 Intel Celeron N3350 1.1 GHz 2 1116
114 Intel Celeron 2961Y 1.1 GHz 2 1110
115 Celeron Dual-Core T3000 1.8 GHz 2 1084
116 Intel Celeron G465 1.9 GHz 1 1064
117 Intel Celeron T1700 1.8 GHz 2 1058
118 Intel Celeron E1400 2.0 GHz 2 1048
119 Intel Celeron J1750 2.4 GHz 2 1037
120 Intel Celeron G460 1.8 GHz 1 1028
121 Intel Celeron 847E 1.1 GHz 2 1026
122 Intel Celeron J1800 2.4 GHz 2 1025
123 Intel Celeron N2840 2.2 GHz 2 1004
124 Intel Celeron P4505 1.9 GHz 2 994
125 Intel Celeron N3060 1.6 GHz 2 985
126 Intel Celeron J3060 1.6 GHz 2 981
127 Intel Celeron 1.3 GHz 1 965
128 Intel Celeron N3010 1.0 GHz 2 964
129 Intel Celeron N2830 2.2 GHz 2 951
130 Intel Celeron T1600 1.7 GHz 2 950
131 Intel Celeron 847 1.1 GHz 2 936
132 Intel Celeron N2820 2.1 GHz 2 928
133 Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 926
134 Intel Celeron N2808 1.6 GHz 2 922
135 Intel Celeron N3000 1.0 GHz 2 901
136 Intel Celeron N3050 1.6 GHz 2 880
137 Intel Celeron N2815 1.9 GHz 2 858
138 Intel Celeron E1200 1.6 GHz 2 858
139 Intel Celeron N2807 1.6 GHz 2 850
140 Intel Celeron B720 1.7 GHz 1 814
141 Intel Celeron U3600 1.2 GHz 2 809
142 Intel Celeron N2806 1.6 GHz 2 798
143 Intel Celeron N2810 2.0 GHz 2 777
144 Intel Celeron SU2300 1.2 GHz 2 772
145 Intel Celeron 807 1.5 GHz 1 751
146 Intel Celeron U3400 1.1 GHz 2 733
147 Intel Celeron 925 2.3 GHz 1 692
148 Intel Celeron G440 1.6 GHz 1 690
149 Intel Celeron U3405 1.1 GHz 2 684
150 Intel Celeron 900 2.2 GHz 1 676
151 Intel Celeron 450 2.2 GHz 1 626
152 Intel Celeron 827E 1.4 GHz 1 613
153 Intel Celeron D 430 1.8 GHz 1 585
154 Intel Celeron 440 2.0 GHz 1 546
155 Intel Celeron M 540 1.9 GHz 1 542
156 Intel Celeron 560 2.1 GHz 1 535
157 Intel Celeron 570 2.3 GHz 1 517
158 Intel Celeron 550 2.0 GHz 1 515
159 Intel Celeron 540 1.9 GHz 1 515
160 Intel Celeron 430 1.8 GHz 1 490
161 Intel Celeron D 420 1.6 GHz 1 481
162 Intel Celeron 530 1.7 GHz 1 468
163 Intel Celeron M 530 1.7 GHz 1 458
164 Intel Celeron M 723 1.2 GHz 1 457
165 Intel Celeron N2805 1.5 GHz 2 454
166 Intel Celeron M 450 2.0 GHz 1 450
167 Intel Celeron 420 1.6 GHz 1 449
168 Intel Celeron M 520 1.6 GHz 1 431
169 Intel Celeron 743 1.3 GHz 1 429
170 Intel Celeron 723 1.2 GHz 1 405
171 Intel Celeron D 365 3.6 GHz 1 404
172 Intel Celeron M 440 1.9 GHz 1 397
173 Intel Celeron M 1.70GHz 1.7 GHz 1 393
174 Intel Celeron 807UE 1.0 GHz 1 369
175 Intel Celeron M 430 1.7 GHz 1 367
176 Intel Celeron M 1.60GHz 1.6 GHz 1 365
177 Intel Celeron M 1.50GHz 1.5 GHz 1 343
178 Intel Celeron M 420 1.6 GHz 1 339
179 Intel Celeron D 360 3.5 GHz 1 334
180 Intel Celeron 3.33GHz 3.3 GHz 1 333
181 Intel Celeron M 1500MHz 1.5 GHz 1 332
182 Intel Celeron M 360 1.40GHz 1.4 GHz 1 327
183 Intel Celeron 215 1.3 GHz 1 322
184 Intel Celeron 220 1.2 GHz 1 320
185 Intel Celeron M 1.30GHz 1.3 GHz 1 316
186 Intel Celeron M 410 1.5 GHz 1 315
187 Intel Celeron D 356 3.3 GHz 1 315
188 Intel Celeron M 1300MHz 1.3 GHz 1 303
189 Intel Celeron D 352 3.2 GHz 1 302
190 Intel Celeron 1400MHz 1.4 GHz 1 302
191 Mobile Intel Celeron 1200MHz 1.2 GHz 1 294
192 Intel Celeron 1333MHz 1.3 GHz 1 290
193 Intel Celeron 3.20GHz 3.2 GHz 1 288
194 Intel Celeron 1300MHz 1.3 GHz 1 288
195 Intel Celeron 3.06GHz 3.1 GHz 1 285
196 Intel Celeron 2.93GHz 2.9 GHz 1 283
197 Intel Celeron 1133MHz 1.1 GHz 1 282
198 Mobile Intel Celeron 2.50GHz 2.5 GHz 1 281
199 Mobile Intel Celeron 1333MHz 1.3 GHz 1 280
200 Intel Celeron M 1200MHz 1.2 GHz 1 275
201 Intel Celeron D 347 3.1 GHz 1 270
202 Intel Celeron 1066MHz 1.1 GHz 1 259
203 Intel Celeron 2.80GHz 2.8 GHz 1 254
204 Intel Celeron M 443 1.2 GHz 1 253
205 Intel Celeron 2.66GHz 2.7 GHz 1 250
206 Intel Celeron 2.50GHz 2.5 GHz 1 247
207 Intel Celeron 2.70GHz 2.7 GHz 1 245
208 Intel Celeron 2.53GHz 2.5 GHz 1 245
209 Intel Celeron 2.10GHz 2.1 GHz 1 244
210 Intel Celeron 1200MHz 1.2 GHz 1 244
211 Mobile Intel Celeron 2.40GHz 2.4 GHz 1 239
212 Intel Celeron 2.60GHz 2.6 GHz 1 238
213 Intel Celeron 2.30GHz 2.3 GHz 1 227
214 Mobile Intel Celeron 2.20GHz 2.2 GHz 1 226
215 Intel Celeron 2.26GHz 2.3 GHz 1 223
216 Intel Celeron 2.40GHz 2.4 GHz 1 217
217 Intel Celeron 2.20GHz 2.2 GHz 1 213
218 Intel Celeron 1000MHz 1.0 GHz 1 213
219 Intel Celeron 2.13GHz 2.1 GHz 1 208
220 Intel Celeron M 1.00GHz 1.0 GHz 1 207
221 Intel Celeron M 900MHz 0.9 GHz 1 204
222 Mobile Intel Celeron 2.00GHz 2.0 GHz 1 204
223 Mobile Intel Celeron 1.60GHz 1.6 GHz 1 188
224 Mobile Intel Celeron 1.50GHz 1.5 GHz 1 188
225 Mobile Intel Celeron 1.80GHz 1.8 GHz 1 186
226 Intel Celeron B710 1.6 GHz 1 186
227 Intel Celeron 2.00GHz 2.0 GHz 1 185
228 Intel Celeron M ULV 800MHz 0.8 GHz 1 184
229 Mobile Intel Celeron 1.70GHz 1.7 GHz 1 181
230 Intel Celeron 1100MHz 1.1 GHz 1 174
231 Mobile Intel Celeron 1.20GHz 1.2 GHz 1 170
232 Intel Celeron M 600MHz 0.6 GHz 1 151
233 Intel Celeron 600MHz 0.6 GHz 1 147
234 Intel Celeron 1.80GHz 1.8 GHz 1 136
235 Intel Celeron 1.70GHz 1.7 GHz 1 130

上一篇:2019 最新笔记本CPU性能排行榜

下一篇:2019年最新霄龙 AMD EPYC CPU天梯图

  • 举报
关闭
同类天梯图大全
热门评论
加载更多……
00